Onkologinių pacientų stebėsenos tvarka #
Ilgalaikė onkologinių pacientų stebėsena vykdoma vadovaujantis LR sveikatos apsaugos ministro įsakymo Nr. V-288 „Dėl ilgalaikio pacientų, sergančių lėtinėmis ligomis, sveikatos būklės stebėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimu (2024 m. kovo 18 d. Nr. V-339).
Gydytojo specialisto profesinė kvalifikacija | Ligos pavadinimas pagal TLK-10-AM | Ligos kodas pagal TLK-10-AM | Paciento sveikatos būklės tikrinimo periodiškumas | Paciento sveikatos būklės stebėjimo trukmė |
Gydytojas otorinolaringologas / gydytojas veido ir žandikaulių chirurgas / gydytojas onkologas radioterapeutas / gydytojas onkologas chemoterapeutas | 1. Lūpos piktybinis navikas | C00 | I ir II metais – kas 3 mėn., III metais – kas 6 mėn., vėliau – 1 kartą per metus | Individuali |
Gydytojas otorinolaringologas / gydytojas veido ir žandikaulių chirurgas / gydytojas onkologas chemoterapeutas / onkologas radioterapeutas | 2. Burnos ertmės ir ryklės piktybiniai navikai | C01–14 | I metais – kas 3 mėn., II metais – kas 2–4 mėn., III–V metais – kas 4–6 mėn., vėliau – 1 kartas per metus | Individuali |
Gydytojas krūtinės chirurgas / abdominalinės chirurgijos gydytojas (priklausomai nuo lokalizacijos) / gydytojas chirurgas / gydytojas onkologas radioterapeutas / gydytojas onkologas chemoterapeutas | 3. Stemplės piktybinis navikas | C15 | I ir II metais – kas 3 mėn., III–V metais – kas 6 mėn., vėliau – 1 kartas per metus | Individuali |
Abdominalinės chirurgijos gydytojas / gydytojas chirurgas / gydytojas gastroenterologas / gydytojas onkologas radioterapeutas / gydytojas onkologas chemoterapeutas | 4. Skrandžio piktybinis navikas | C16 | I ir II metais – kas 3 mėn., III–V metais – kas 6 mėn., vėliau – 1 kartą per metus | Individuali |
Abdominalinės chirurgijos gydytojas / gydytojas chirurgas / gydytojas onkologas chemoterapeutas / gydytojas onkologas radioterapeutas | 5. Plonosios žarnos piktybinis navikas | C17 | I ir II metais – kas 3 mėn., III–V metais – kas 6 mėn., vėliau – 1 kartas per metus | Individuali |
Abdominalinės chirurgijos gydytojas / gydytojas chirurgas / gydytojas gastroenterologas / gydytojas onkologas chemoterapeutas / gydytojas onkologas radioterapeutas | 6. Kolorektaliniai piktybiniai navikai: | I ir II metais – kas 3 mėn., III–V metais – kas 6 mėn., vėliau – 1 kartas per metus | Individuali | |
6.1. Storosios (gaubtinės) žarnos piktybinis navikas | C18 | |||
6.2. Tiesiosios ir riestinės gaubtinės žarnos jungties piktybinis navikas | C19 | |||
6.3. Tiesiosios žarnos piktybinis navikas | C20 | |||
6.4. Išangės ir išangės kanalo piktybinis navikas | C21 | |||
Gydytojas gastroenterologas / abdominalinės chirurgijos gydytojas / gydytojas chirurgas / gydytojas onkologas chemoterapeutas / gydytojas onkologas radioterapeutas | 7. Kepenų ląstelių karcinoma | C22.0 | 4 kartus per metus | Individuali |
Gydytojas gastroenterologas / abdominalinės chirurgijos gydytojas / gydytojas onkologas radioterapeutas / gydytojas onkologas chemoterapeutas | 8. Kepenų piktybinis navikas, nepatikslintas | C22.9 | I ir II metais – 4 kartai per metus, III–V metais – 2 kartai per metus, vėliau – 1 kartas per metus | Individuali |
Gydytojas gastroenterologas / abdominalinės chirurgijos gydytojas / gydytojas chirurgas / gydytojas onkologas radioterapeutas / gydytojas onkologas chemoterapeutas | 9. Kitų ir nepatikslintų tulžies takų dalių piktybinis navikas | C24 | I ir II metais – kas 3 mėn., III–V metais – kas 6 mėn., vėliau – 1 kartą per metus | Individuali |
Abdominalinės chirurgijos gydytojas / gydytojas chirurgas / gydytojas onkologas radioterapeutas / gydytojas onkologas chemoterapeutas | 10. Kasos piktybinis navikas | C25 | I ir II metais – kas 3 mėn., III–V metais – kas 6 mėn., vėliau – 1 kartas per metus | Individuali |
Gydytojas otorinolaringologas / gydytojas onkologas radioterapeutas / gydytojas onkologas chemoterapeutas | 11. Gerklų piktybinis navikas | C32 | I metais – kas 3 mėn., II metais – kas 4 mėn., III– IV metais – kas 6 mėn., vėliau – 1 kartas per metus | Individuali |
Gydytojas krūtinės chirurgas / gydytojas pulmonologas / gydytojas onkologas chemoterapeutas / gydytojas onkologas radioterapeutas | 12. Trachėjos, broncho, plaučio piktybinis navikas | C33, C34 | I metais – kas 3 mėn., II metais – kas 4 mėn., III–V metais – kas 6 mėn., vėliau – 1 kartas per metus | Individuali |
Gydytojas krūtinės chirurgas / gydytojas pulmonologas / gydytojas onkologas chemoterapeutas / gydytojas onkologas radioterapeutas | 13. Užkrūčio liaukos piktybinis navikas | C37 | I metais – kas 3 mėn., II metais – kas 6 mėn., vėliau – 1 kartas per metus | Individuali |
Gydytojas krūtinės chirurgas / gydytojas pulmonologas / gydytojas onkologas chemoterapeutas / gydytojas onkologas radioterapeutas | 14. Mezotelioma | C45 | I metais – kas 3 mėn., II metais – kas 6 mėn., vėliau – 1 kartas per metus | Individuali |
Gydytojas chirurgas / gydytojas ortopedas traumatologas / gydytojas onkologas chemoterapeutas / gydytojas onkologas radioterapeutas | 15. Galūnių kaulo ir sąnarinės kremzlės piktybinis navikas | C40 | I ir II metais – kas 3 mėn., III ir IV metais – kas 6 mėn., vėliau – 1 kartas per metus | Individuali |
Gydytojas dermatovenerologas / gydytojas chirurgas ar kiti gydytojai specialistai (priklausomai nuo lokalizacijos) / gydytojas onkologas chemoterapeutas / gydytojas onkologas radioterapeutas | 16. Odos piktybinė melanoma | C43 | I metais – kas 3 mėn., II metais – kas 6 mėn., vėliau – 1 kartas per metus | Individuali |
Gydytojas dermatovenerologas / gydytojas chirurgas / gydytojas onkologas chemoterapeutas / gydytojas onkologas radioterapeutas | 17. Kiti odos piktybiniai navikai | C44 | 1 kartas per metus | 5 metai po paskutinio naujai diagnozuoto židinio |
Abdominalinės chirurgijos gydytojas / gydytojas chirurgas / gydytojas onkologas radioterapeutas / gydytojas onkologas chemoterapeutas | 18. Kito jungiamojo ir minkštųjų audinių piktybinis navikas | C49 | I ir II metais – kas 3 mėn., III–V metais – kas 6 mėn., vėliau – 1 kartas per metus | Individuali |
Gydytojas akušeris ginekologas / gydytojas chirurgas / gydytojas onkologas radioterapeutas / gydytojas onkologas chemoterapeutas | 19. Krūties piktybinis navikas | C50 | I metais – kas 3 mėn., II–V metais – kas 6 mėn., vėliau – 1 kartas per metus | Individuali |
Gydytojas akušeris ginekologas /gydytojas onkologas chemoterapeutas / onkologas radioterapeutas | 20. Vulvos piktybinis navikas | C51 | I metais – kas 3 mėn., II ir III metais – kas 4 mėn., IV ir V metais – kas 6 mėn., vėliau – 1 kartas per metus | Individuali |
Gydytojas akušeris ginekologas / gydytojas onkologas chemoterapeutas / onkologas radioterapeutas | 21. Makšties piktybinis navikas | C52 | I metais – kas 3 mėn., II ir III metais – kas 4 mėn., IV ir V metais – kas 6 mėn., vėliau – 1 kartas per metus | Individuali |
Gydytojas akušeris ginekologas / gydytojas onkologas radioterapeutas / gydytojas onkologas chemoterapeutas | 22. Gimdos kaklelio piktybinis navikas | C53 | I metais – kas 3 mėn., II metais – kas 4 mėn., III–V metais – kas 6 mėn., vėliau – 1 kartas per metus | Individuali |
Gydytojas akušeris ginekologas / gydytojas onkologas radioterapeutas / gydytojas onkologas chemoterapeutas | 23. Gimdos kūno piktybinis navikas | C54 | I ir II metais – kas 3–6 mėn., III–V metais – kas 6–12 mėn., vėliau – 1 kartas per metus | Individuali |
Gydytojas akušeris ginekologas / gydytojas onkologas radioterapeutas / gydytojas onkologas chemoterapeutas | 24. Kiaušidės piktybinis navikas Kiaušintakio piktybinis navikas | C56 C57 | I ir II metais – kas 3–4 mėn., III–V metais – kas 6 mėn., vėliau – 1 kartas per metus Esant piktybiniams germinogeniniams navikams, išskyrus disgerminomą, – individualus | Individuali |
Gydytojas akušeris ginekologas / gydytojas onkologas radioterapeutas / gydytojas onkologas chemoterapeutas | 25. Placentos piktybinis navikas | C58 | I–IV stadijos: I metais – kas 3 mėn., II–V metus – kas 6–12 mėn., vėliau – 1 kartas per metus | Individuali |
Gydytojas urologas / gydytojas onkologas chemoterapeutas / onkologas radioterapeutas | 26. Varpos piktybinis navikas | C60 | Pacientai, kuriems atlikta naviko ekscizija: I metais – kas 3 mėn., II ir III metais – kas 4 mėn., IV–V metais – kas 6 mėn., vėliau – 1 kartas per metus Pacientai, kuriems atlikta dalinė ar visiška penektomija: I ir II metais – kas 4 mėn., III–IV metais – 2 kartus per metus, vėliau – 1 kartas per metus | Individuali |
Gydytojas urologas / gydytojas onkologas radioterapeutas / gydytojas onkologas chemoterapeutas | 27. Priešinės liaukos (prostatos) piktybinis navikas | C61 | Po radikalaus gydymo: I metais – kas 3 mėn., II–V metais – kas 6 mėn., vėliau – 1 kartas per metus | Individuali |
Gydytojas urologas / gydytojas onkologas chemoterapeutas / onkologas radioterapeutas | 28. Sėklidės piktybinis navikas | C62 | I metais – kas 3 mėn., II metais – kas 4 mėn., III metais – kas 6 mėn., vėliau – 1 kartas per metus | Individuali |
Gydytojas urologas / gydytojas onkologas chemoterapeutas / onkologas radioterapeutas | 29. Inksto, išskyrus inksto geldelę, piktybinis navikas | C64 | Po radikalaus gydymo, įvertinus riziką recidyvuoti ir progresuoti, kas 6–12 mėn. | 5 metus po radikalaus gydymo arba individuali |
Gydytojas urologas gydytojas onkologas chemoterapeutas / gydytojas onkologas radioterapeutas | 30. Inksto geldelės piktybinis navikas | C65 | Įvertinus riziką recidyvuoti, kas 3–6–12 mėn. pagal gydytojo urologo nurodymus | Individuali |
Gydytojas urologas / gydytojas onkologas chemoterapeutas / gydytojas onkologas radioterapeutas | 31. Šlapimtakio piktybinis navikas | C66 | Įvertinus riziką recidyvuoti, kas 3–6–12 mėn. pagal gydytojo urologo nurodymus | Individuali |
Gydytojas urologas / gydytojas onkologas chemoterapeutas / gydytojas onkologas radioterapeutas | 32. Šlapimo pūslės piktybinis navikas | C67 | Įvertinus riziką recidyvuoti, kas 3–6–12 mėn. pagal gydytojo urologo nurodymus | Iki 10 metų arba individuali |
Gydytojas oftalmologas / gydytojas onkologas chemoterapeutas / onkologas radioterapeutas | 33. Junginės piktybinis navikas | C69.0 | I metais – kas 3 mėn., II metais – kas 6 mėn., vėliau – 1 kartas per metus | Individuali |
Gydytojas oftalmologas / gydytojas onkologas chemoterapeutas / onkologas radioterapeutas | 34. Gyslainės piktybinis navikas | C69.3 | I metais – kas 3 mėn., II metais – kas 6 mėn., vėliau – 1 kartas per metus | Individuali |
Gydytojas oftalmologas / gydytojas onkologas chemoterapeutas / onkologas radioterapeutas | 35. Krumplyno piktybinis navikas | C69.4 | I metais – kas 3 mėn., II metais – kas 6 mėn., vėliau – 1 kartas per metus | 5 metai |
Gydytojas oftalmologas / gydytojas onkologas chemoterapeutas / onkologas radioterapeutas | 36. Akiduobės piktybinis navikas | C69.6 | I metais – kas 3 mėn., II metais – kas 6 mėn., vėliau – 1 kartas per metus | Individuali |
Gydytojas otorinolaringologas / gydytojas endokrinologas / gydytojas onkologas chemoterapeutas / gydytojas onkologas radioterapeutas | 37. Skydliaukės piktybinis navikas | C73 | I metais – kas 6 mėn., vėliau – 1 kartas per metus Nediferencijuoto vėžio atveju: I metais – kas 3 mėn., vėliau – 1 kartas per metus | Individuali |
Gydytojas hematologas | 38. Hodžkino (Hodgkin) limfoma | C81 | I ir II metais – kas 3 mėn., III metais – kas 6 mėn., vėliau – 1 kartas per metus | Individuali |
Gydytojas hematologas | 39. Folikulinė limfoma | C82 | I ir II metais – kas 3 mėn., III metais – kas 6 mėn., vėliau – 1 kartas per metus | Individuali |
Gydytojas hematologas | 40. Nefolikulinė limfoma | C83 | I ir II metais – kas 3 mėn., III metais – kas 6 mėn., vėliau – 1 kartas per metus | Individuali |
Gydytojas hematologas | 41. Subrendusių T/NK ląstelių limfomos | C84 | I ir II metais – kas 3 mėn., III metais – kas 6 mėn., vėliau – 1 kartas per metus | Individuali |
Gydytojas hematologas | 42. Kiti ir nepatikslinti ne Hodžkino (non-Hodgkin) limfomos tipai | C85, C86 | I ir II metais – kas 3 mėn., III metais – kas 6 mėn., vėliau – 1 kartas per metus | Individuali |
Gydytojas hematologas | 43. Piktybinės imunoproliferacinės ligos | C88 | Kas 3 mėn. | Individuali |
Gydytojas hematologas | 44. Dauginė mieloma ir piktybiniai plazminių ląstelių navikai | C90 | Kas 3–6 mėn. | Individuali |
Gydytojas hematologas | 45. Ūminė limfoblastinė leukemija [angl. ALL] | C91.0 | I–II metais – kas 2 mėn., III metais – kas 3 mėn., vėliau – 1 kartas per metus | Individuali |
Gydytojas hematologas | 46. Lėtinė limfocitinė B ląstelių leukemija | C91.1 | Kas 3–6 mėn. | Individuali |
Gydytojas hematologas | 47. Plaukuotųjų ląstelių anemija | C91.4 | Kas 3 mėn. | Individuali |
Gydytojas hematologas | 48. Kita limfoidinė anemija | C91.7 | Kas 3 mėn. | Individuali |
Gydytojas hematologas | 49. Ūminė mieloblastinė leukemija [angl. AML] | C92.0 | I–II metais – kas 2 mėn., III metais – kas 3 mėn., vėliau – 1 kartas per metus | Individuali |
Gydytojas hematologas | 50. Lėtinė mieloidinė leukemija [angl. CML], BCR/ABL teigiama | C92.1 | Kas 3–6 mėn. | Individuali |
Gydytojas hematologas | 51. Ūminė promielocitinė leukemija [angl. PML] | C92.4 | I–II metais – kas 2 mėn., III metais – kas 3 mėn., vėliau – 1 kartas per metus | Individuali |
Gydytojas hematologas | 52. Ūminė mielomonocitinė leukemija | C92.5 | I–II metais – kas 2 mėn., III metais – kas 3 mėn., vėliau – 1 kartas per metus | Individuali |
Gydytojas hematologas | 53. Kiti ir nepatikslinti limfinio, kraujodaros ir jiems giminingų audinių piktybiniai navikai | C96 | I–II metais – kas 2 mėn., III metais – kas 3 mėn., vėliau – 1 kartas per metus | Individuali |
Gydytojas hematologas | 54. Lėtinė mielomonocitinė leukemija [angl. CMML] | C93.1 | Kas 3 mėn. | Individuali |
Gydytojas hematologas | 55. Tikroji policitemija | D45 | Kas 3–6 mėn. | Individuali |
Gydytojas hematologas | 56. Mielodisplaziniai sindromai | D46 | Kas 3 mėn. | Individuali |
Gydytojas hematologas | 57. Kiti limfinių, kraujodaros ir jiems giminingų audinių nepatikslintos ir nežinomos eigos navikai | D47 | Kas 3–6 mėn. | Individuali |
Pastabos:
1. Gydytojo specialisto profesinė kvalifikacija – paciento sveikatos būklės ilgalaikį stebėjimą gali vykdyti pasirinktinai tik vienos iš nurodytų profesinių kvalifikacijų gydytojas.
2. TLK-10-AM – Tarptautinės statistinės ligų ir susijusių sveikatos sutrikimų klasifikacijos dešimtasis pataisytas ir papildytas leidimas „Sisteminis ligų sąrašas“ (Australijos modifikacija, TLK-10-AM), patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. vasario 23 d. įsakymu Nr. V-164 „Dėl Tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacijos dešimtojo pataisyto ir papildyto leidimo „Sisteminis ligų sąrašas“ (Australijos modifikacija, TLK-10-AM) įdiegimo“.
Norėdami parsisiųsti, spauskite nuorodą: Ilgalaikio suaugusiųjų, kuriems diagnozuoti navikai, sveikatos būklės stebėjimo sąlygos ir ligų sąrašas (7 priedas) – atsisiųsti
Žemiau esančioje lentelėje pateikiamos bendros orientacinės rekomendacijos tyrimams, esant onkologinės ligos stebėsenai. Individualus jūsų tyrimų planas sudaromas kartu su jus gydančiu onkologu.
Tyrimas | Visiems onkologijos atvejams | Virškinamojo trakto onkologija | Ginekologinių organų onkologija | Prostatos onkologija | Krūties onkologija |
Plaučių rentgenas | 1 kartą per metus | 1 kartą per metus | 1 kartą per metus | 1 kartą per metus | 1 kartą per metus |
VPAE (viršutinio pilvo aukšto echoskopija) | 1 kartą per metus | 2 kartus metuose | 1 kartą per metus | 1 kartą per metus | 1 kartą per metus |
Ginekologo konsultacija (moterims) | 1 kartą per metus (moterims) | 1 kartą per metus | Gydytojo nurodymu | – | 1 kartą per metus |
PSA tyrimas (vyrams) | 1 kartą per metus (vyrams) | 1 kartą per metus | – | ||
Mamograma | Pagal prevencinę programą kas 2 metus (moterims) | Po operacijos – 1 kartą per metus. Pagal prevencinę programą – kas 2 metus | |||
Krūtų ultragarso tyrimas | 1 kartą per metus / gydytojo nurodymu | ||||
Kaulų scintigrama | Daroma esant progresijos įtarimui | Daroma esant progresijos įtarimui 1 kartą per metus | 1 kartą per metus (I st. netikslinga) | ||
Densitometrija (kaulų tankis) | Pagal poreikį | 1 kartą per metus | |||
Kompiuterinė tomografija | Daroma esant progresijos įtarimui | Daroma esant progresijos įtarimui po VPAE | Daroma esant progresijos įtarimui po VPAE | Daroma esant progresijos įtarimui po VPAE | Daroma esant progresijos įtarimui |
Magnetinio rezonanso tyrimas (MRT) | Gydytojo nurodymu | Gydytojo nurodymu | Gydytojo nurodymu | Gydytojo nurodymu | Gydytojo nurodymu |
Echokardiografija | Esant poreikiui | Esant poreikiui | |||
Vėžio žymenys | Kokie, kaip dažnai – nurodo gydytojas | 1 kartą per metus | Kokie, kaip dažnai – nurodo gydytojas | PSA kartojimo dažnį nurodo gydytojas | 1 kartą per metus |
Skrandžio FGS (gastroendoskopija) | 1 kartą per metus | ||||
Žarnų FKS (fibrokolonoskopija) | 1 kartą per metus | ||||
Bendras kraujo tyrimas | 1 kartą per metus | ||||
Biocheminiai kraujo tyrimai (instų ir kepenų veiklai) | 1 kartą per metus | ||||
Šlapimo tyrimas | 1 kartą per metus |
Ilgalaikis stebėjimas pas gydytoją specialistą #
Pacientams, kuriems gydytojas specialistas paskyrė ilgalaikį stebėjimą, kiekvieną kartą naujo šeimos gydytojo siuntimo nereikia. Pakanka vieną kartą gauti siuntimą pas gydytoją specialistą ir užsiregistruoti konsultacijai.
Ilgalaikis stebėjimas gali būti skiriamas pacientams, sergantiems onkologinėmis, endokrininėmis, nervų, kraujotakos, kvėpavimo sistemų ar kitomis lėtinėmis ligomis, įtrauktomis į ilgalaikio stebėjimo sąrašus.
Sprendimą dėl ilgalaikio stebėjimo priima gydytojas specialistas. Jis įtraukia pacientą į stebėjimo sąrašą ir iš karto paskiria kitą konsultacijos datą toje pačioje gydymo įstaigoje. Jei pacientas pageidauja stebėjimą tęsti kitoje įstaigoje, išduodamas siuntimas.
Jei pacientas dėl lėtinės ligos paūmėjimo gydomas ligoninėje, sprendimą dėl ilgalaikio stebėjimo gali priimti ir ligoninės gydytojas specialistas.
Nustačius ilgalaikio stebėjimo poreikį, gydytojas sudaro metinį stebėjimo planą: nustato konsultacijų dažnumą, reikalingus tyrimus ir procedūras, kitus būtinus veiksmus paciento būklei stebėti.
Svarbu žinoti:
- Pacientas turi lankytis pas tą patį gydytoją specialistą.
- Norint pakeisti specialistą, reikalingas naujas siuntimas (išduoda buvęs gydytojas specialistas).
- Pacientas taip pat gali bet kada nutraukti ilgalaikį stebėjimą arba jo atsisakyti. Tačiau, jei nusprendžia nebetęsti stebėjimo, jis privalo atšaukti suplanuotą vizitą pas gydytoją.
Kada siuntimo nereikia?
- Kai teikiama būtinoji medicinos pagalba.
- Kai pacientas lankosi pas tą patį gydytoją specialistą dėl tos pačios ligos pakartotinai (gydytojo nurodymu).
- Kreipiantis į savo gydymo įstaigoje dirbantį odontologą ar psichikos sveikatos priežiūros specialistą.
- Kreipiantis į gydytoją dermatovenerologą dėl dermatovenerologinių ligų.
- Kreipiantis į burnos, veido ir žandikaulių chirurgą, veido ir žandikaulių chirurgą ar otorinolaringologą, jei įtariamas galvos ar kaklo navikas.
- Esant teigiamam ŽIV testui – kreipiantis į infekcinių ligų gydytoją arba vidaus, vaikų ligų gydytojus tam tikrose stacionarinėse įstaigose.
Svarbu:
Kad paslaugos būtų kompensuojamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis, reikia kreiptis į gydymo įstaigas, sudariusias sutartis su ligonių kasomis.
Parengta pagal Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos informaciją.
Vaizdo įrašas. Onkologinių pacientų ilgalaikio stebėjimo tvarka Klaipėdos universiteto ligoninėje #
Onkologinių pacientų ilgalaikė stebėsena gali skirtis priklausomai nuo gydymo įstaigos. Kviečiame susipažinti su naujausiais pokyčiais Klaipėdos universiteto ligoninėje, kuriuos aptarėme nuotoliniame susitikime, vykusiame 2024 m. spalio 23 d.
Ilgalaikės onkologinių pacientų stebėsenos tvarka Klaipėdos universitetinėje ligoninėje – atsisiųsti